
| Name | Emma Rosina PROBST | |
| Geburt | 9 Feb 1824 | Weigwitz / Witowice, Poland |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 4F7171A631164123BD38ED02451DE6BA6827 | |
| Tod | ? | unbekannt |
| Personen-Kennung | I211 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2022 | |
| Familie | Johann Gottlieb ULBRICH, geb. ? 31 Jul , unbekannt gest. ? , unbekannt | |||
| Eheschließung | 11 Jan 1853 | Weigwitz / Witowice, Poland |
||
| _UID | F24827FE64454268B76C21E40FF7DA10CA0E | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F76 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2022 | |||
| Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.