
| 1. | Katharina HÖPKES wurde geboren am 28 Jun 1840 in Moers-Kapellen, NW, Deutschland; gestorben in ? . Katharina heiratete Johannes THELEN am 23 Dez 1862. Johannes (Sohn von Heinrich (Hendrich) THEELEN (THELEN) und Christina LOHBECK) wurde geboren am 16 Jan 1838; gestorben in Feb 1930. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Heinrich THELEN Heinrich heiratete Catharina HUFEN in 1894 in Duisburg-Friemersheim, NW, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Peter THELEN Peter heiratete Christine BOLLMANN in 17 Mar1866 in Duisburg-Friemersheim, NW, Deutschland. Christine wurde geboren am 5 Nov 1832 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Jakob THELEN Jakob heiratete Gertrud Catharina BRÜNTGEN am 21 Dez 1901 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland. Gertrud (Tochter von Jacob BRÜNTGEN und Margarethe NIEPHAUS) wurde geboren am 21 Mai 1879 in Bergheim jetzt Duisburg; gestorben am 30 Mrz 1955. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Katharina THELEN Familie/Ehepartner: ?? BRUNNS. ?? wurde geboren in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Elisabeth THELEN Familie/Ehepartner: ?? VOTH. ?? wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: August LÜDEMANN. August wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Elisabeth heiratete Peter MAASSEN am 25. Apr 1925 in Duisburg-Hohenbudberg. Peter (Sohn von Adam MAASSEN und Katharina GÖTZEN) wurde geboren am 2 Jul 1901 in Duisburg-Rheinhausen, NW, Deutschland; gestorben am 18 Dez 1964 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland; wurde beigesetzt am 22 Dez 1964 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Gerhard THELEN |
| 9. | Jakob (Jacob?) THELEN |
| 10. | Johann THELEN Familie/Ehepartner: Klara Anna Luise SCHNEIDER. Klara wurde geboren am 8 Sep 1889 in Halle / Saale, ST, Deutschland; gestorben am 3 Aug 1966 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | Johann THELEN |
| 12. | Heinz THELEN |
| 13. | Magdalene THELEN |
| 14. | Gertrud THELEN |
| 15. | Willy THELEN |
| 16. | ? THELEN |
| 17. | Johann Jacob THELEN Familie/Ehepartner: Elisabeth REMFORT. Elisabeth wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | Margarethe Katharina Christina THELEN Familie/Ehepartner: Johann MOLL. Johann wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | Katharina Gertrud THELEN Familie/Ehepartner: ?? ILLGNER. ?? wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel] Familie/Ehepartner: Bernhard MATHIESEN ?. Bernhard wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | Gerhard Heinrich THELEN Familie/Ehepartner: Katharina VOTH. Katharina wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | Christine Elisabeth THELEN Familie/Ehepartner: Franz JORDAN. Franz wurde geboren in ? 26 Dez ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 22. | Gertrud THELEN Familie/Ehepartner: Otto METTIG. Otto wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | Elisabeth THELEN Familie/Ehepartner: Peter SCHMITZ. Peter wurde geboren in ? ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | Jakob Peter THELEN Familie/Ehepartner: Emma Bernhardine BONGERS. Emma wurde geboren am 15 Aug 1920; gestorben in n.a.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 25. | Heinrich THELEN |
| 26. | Maria THELEN |
| 27. | Maria THELEN |
| 28. | Anna BRUNNS |
| 29. | August LÜDEMANN |
| 30. | Elly LÜDEMANN |
| 31. | Erna LÜDEMANN |
| 32. | Fritz LÜDEMANN |
| 33. | Elisabeth heiratete Herbert Richard MÜLLER am 25 Okt 1953 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland. Herbert (Sohn von Oswald MÜLLER und Emma FICHTNER) wurde geboren am 3 Mrz 1928 in Groß-Rosen / Rogoznicy, Poland; gestorben am 21 Nov 1991 in Duisburg-Rumeln-Kaldenhausen, NW, Deutschland. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 34. | Familie/Ehepartner: Heinz SCHRAPERS. Heinz wurde geboren am 31 Jan ; gestorben in ? . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 35. | Katharina THELEN |
| 36. | Gertrud THELEN |
| 37. | Jakob THELEN |
| 38. | Fritz THELEN |
| 39. | Anna THELEN |
| 40. | Werner MOLL |
| 41. | Wilhelmine MATHIESEN ? |
| 42. | Gertrud MATHIESEN ? |
| 43. | Marga MATHIESEN ? |
| 44. | Hannelore THELEN |
| 45. | Elfriede JORDAN |
| 46. | Franz JORDAN |
| 47. | Walter METTIG |
| 48. | Otto METTIG |
| 49. | Heinz METTIG |
| 50. | Hildegard SCHMITZ |
| 51. | Hans-Peter SCHMITZ |
| 52. | H.J. THELEN Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 53. | K. THELEN Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 54. | J. MÜLLER J. heiratete A-P KRAUER [Familienblatt] [Familientafel]
J. heiratete M.R. BRAUN [Familienblatt] [Familientafel] |
| 55. | K. MÜLLER K. heiratete H.C. SCHLÜTTER [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 56. | P. MÜLLER |
| 57. | H. SCHRAPERS H. heiratete R. JOHANNSEN [Familienblatt] [Familientafel] |
| 58. | R. SCHRAPERS |
| 59. | H. SCHRAPERS Familie/Ehepartner: B. NN. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 60. | Knut THELEN Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 61. | Daniel THELEN |
| 62. | Michael THELEN |
| 63. | R.C. MÜLLER |
| 64. | C.S. heiratete T. KÜHN [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 65. | H. SCHLÜTTER |
| 66. | P. Schlütter P. heiratete S. HEMING [Familienblatt] [Familientafel] |
| 67. | Anna SCHRAPERS |
| 68. | Michael THELEN |
| 69. | M.E. KÜHN |
| 70. | C.S. KÜHN |
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2026.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.