
| Name | Caroline Christiane ULBRICH | |
| Geburt | 19 Dez 1853 | Weigwitz / Witowice, Poland |
| Geschlecht | weiblich | |
| _UID | 9EA0BE4D8168462CB863D2FC95F027CE07E6 | |
| Tod | ? | |
| Personen-Kennung | I168 | Stammbaum Müller | Krauer | Maassen | Thelen | Schlütter |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Jul 2010 | |
| Vater | Johann Gottlieb ULBRICH, geb. ? 31 Jul , unbekannt gest. ? , unbekannt | |
| Mutter | Emma Rosina PROBST, geb. 9 Feb 1824, Weigwitz / Witowice, Poland gest. ? , unbekannt | |
| Eheschließung | 11 Jan 1853 | Weigwitz / Witowice, Poland |
| _UID | F24827FE64454268B76C21E40FF7DA10CA0E | |
| Familien-Kennung | F76 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | Ernst Friedrich KITTLAUS, geb. 3 Nov 1837, Gaulau / Gulow, Poland gest. ? | |||
| Eheschließung | 23 Jul 1882 | Weigwitz / Witowice, Poland |
||
| _UID | CF90F08091A844EEA7343130893615DC2690 | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Ereignis-Karte |
|
|
Diese Website läuft mit The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 15.0.2, programmiert von Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Betreut von Jürgen Müller. | Datenschutzerklärung.